Statistik Togel Tennesse Morning Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 24*35*42*52*53 | 5 |
3 | 02*03*04*06*18*22*26*31*48*49*60*67*68 | 13 |
2 | 08*11*15*17*21*28*36*41*45*57*72*75*76*85*88*89*90*94*97 | 19 |
1 | 00*01*09*10*13*20*23*25*27*29*32*38*39*43*50*54*55*56*61*62*63*64*66*70*71*74*79*82*83*84*91*92*93*98 | 34 |
0 | 05*07*12*14*16*19*30*33*34*37*40*44*46*47*51*58*59*65*69*73*77*78*80*81*86*87*95*96*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 12*25*40*77*82*91*94 | 7 |
3 | 10*46*83*90 | 4 |
2 | 01*06*13*17*22*26*30*33*34*39*50*54*56*62*68*72*75*76*79*84*86*89*95*98 | 24 |
1 | 02*04*05*07*08*11*14*16*18*19*20*23*24*28*32*35*38*41*42*43*44*45*49*52*53*55*57*58*59*61*63*65*70*71*74*80*81*85*87*92*93*97*99 | 43 |
0 | 00*03*09*15*21*27*29*31*36*37*47*48*51*60*64*66*67*69*73*78*88*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 08*58 | 2 |
4 | 57*61*79 | 3 |
3 | 02*05*10*13*19*29*34*49 | 8 |
2 | 04*12*14*24*26*31*37*38*39*40*41*43*47*51*67*68*74*75*81*83*85*91*92*95*97*99 | 26 |
1 | 07*09*11*15*16*20*22*28*33*35*36*42*46*50*53*54*55*62*66*69*70*71*72*73*77*80*82*87*88*93*94*96*98 | 33 |
0 | 00*01*03*06*17*18*21*23*25*27*30*32*44*45*48*52*56*59*60*63*64*65*76*78*84*86*89*90 | 28 |
As |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Tennesse Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse morning tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.