Statistik Togel Nevada Sejak 2025-03-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 04*12*26*83 | 4 |
4 | 34*45*55*61*98 | 5 |
3 | 13*21*29*36*38*44*51*54*84*87*88*89*94*95 | 14 |
2 | 02*06*14*15*17*39*43*46*50*62*63*69*73*74*75*78*90*92*96*97 | 20 |
1 | 00*01*05*10*18*19*20*27*30*31*32*33*35*42*47*52*56*57*68*77*79*80*82*85*86*91*93*99 | 28 |
0 | 03*07*08*09*11*16*22*23*24*25*28*37*40*41*48*49*53*58*59*60*64*65*66*67*70*71*72*76*81 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
4 | 05*13*19*21*48*51 | 6 |
3 | 11*16*25*38*42*44*72*73*78*80*83*92*97*98*99 | 15 |
2 | 08*14*22*23*26*31*36*40*45*49*50*55*59*64*68*69*70*74*77*84*91 | 21 |
1 | 03*07*10*12*15*18*20*27*28*29*32*33*35*39*41*43*46*47*53*54*56*58*60*61*66*67*75*85*87*88*93*94*96 | 33 |
0 | 00*01*02*04*06*17*24*30*34*37*52*57*62*63*65*71*76*79*81*82*86*89*90*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 72 | 1 |
4 | 05*11*65*67*69 | 5 |
3 | 01*04*19*33*37*40*41*42*44*57*58*76*88*91*94 | 15 |
2 | 02*06*14*20*25*31*34*48*49*50*52*54*61*62*71*74*84*87*89*90*99 | 21 |
1 | 00*03*08*09*10*16*17*18*22*23*26*29*30*43*46*47*53*55*56*59*63*64*68*70*73*75*77*79*80*81*82*83*85*86*92*93*95*97 | 38 |
0 | 07*12*13*15*21*24*27*28*32*35*36*38*39*45*51*60*66*78*96*98 | 20 |
As |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 21 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 25 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Nevada
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran nevada tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.