Statistik Togel Miramar Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 16 | 1 |
4 | 58*76*85*95 | 4 |
3 | 13*18*26*46*54*60*63*69*93*94 | 10 |
2 | 00*01*05*07*11*21*22*24*28*34*37*39*40*41*47*49*51*56*59*66*71*73*80*81*83*84*86*88*90*91*96*97*98 | 33 |
1 | 02*03*04*06*09*10*14*17*19*20*25*27*29*30*31*32*33*36*38*42*43*44*45*50*52*57*61*65*75*78*79*82*87*89 | 34 |
0 | 08*12*15*23*35*48*53*55*62*64*67*68*70*72*74*77*92*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*35*39*40*58*74 | 6 |
3 | 00*01*09*15*19*29*34*41*47*62*63*66*68*71*78*79*82*88*91*98 | 20 |
2 | 03*05*07*13*16*17*21*25*36*42*51*53*64*67*72*75*90 | 17 |
1 | 02*06*10*12*14*18*20*22*23*26*31*38*43*45*46*48*49*50*52*54*56*59*65*70*77*81*83*85*86*87*89*92*96*99 | 34 |
0 | 08*11*24*27*28*30*32*33*37*44*55*57*60*61*69*73*76*80*84*93*94*95*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 16*20*51*54*65*87 | 6 |
4 | 10*27*46*64*77 | 5 |
3 | 11*23*28*44*63*72 | 6 |
2 | 09*19*22*25*26*30*31*32*33*38*40*43*45*48*50*56*74*78*79*86*89*90 | 22 |
1 | 00*01*04*05*07*08*13*14*15*17*21*29*39*41*42*47*49*53*55*57*58*60*61*62*67*70*71*73*76*80*82*83*84*85*91*92*93*96*97*98 | 40 |
0 | 02*03*06*12*18*24*34*35*36*37*52*59*66*68*69*75*81*88*94*95*99 | 21 |
As |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 7 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 26 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran miramar tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.