Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2025-03-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 48 | 1 |
5 | 97 | 1 |
4 | 11*46 | 2 |
3 | 03*20*28*35*45*51*55*80*87*88*96 | 11 |
2 | 02*10*14*15*17*21*26*27*29*34*39*44*47*53*54*58*60*64*67*69*70*72*73*75*76*83*85*90*92*93*94 | 31 |
1 | 01*05*06*07*08*09*12*13*19*22*30*31*32*37*38*41*42*50*52*56*59*61*62*63*66*71*74*78*79*81*82*84*89*91*95*98*99 | 37 |
0 | 00*04*16*18*23*24*25*33*36*40*43*49*57*65*68*77*86 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 19 | 1 |
5 | 37*44 | 2 |
4 | 18*46*51*74*75*99 | 6 |
3 | 12*28*48*66*73*80*82*84*93 | 9 |
2 | 01*02*05*15*17*22*24*31*35*41*43*45*49*50*52*54*59*60*64*77*78*79*81*90*97 | 25 |
1 | 04*06*08*11*20*21*25*26*27*29*32*33*36*38*39*40*53*55*56*57*58*62*63*65*67*68*69*71*83*85*86*88*89*92 | 34 |
0 | 00*03*07*09*10*13*14*16*23*30*34*42*47*61*70*72*76*87*91*94*95*96*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 34 | 1 |
5 | 41*43*47 | 3 |
4 | 36*57*61*84*90 | 5 |
3 | 11*28*29*32*39*42*45*48*54*66*77*85 | 12 |
2 | 04*09*14*15*25*35*44*50*58*62*65*73*74*76*83*88*93*98 | 18 |
1 | 00*01*02*05*06*07*08*10*13*16*17*18*22*23*27*31*33*38*49*51*52*67*68*69*70*71*75*79*81*82*86*87*89*91*92*95*96*97 | 38 |
0 | 03*12*19*20*21*24*26*30*37*40*46*53*55*56*59*60*63*64*72*78*80*94*99 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 21 x |
4 | 27 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 21 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.